これまでの全国学習会開催地


1969年(昭和44)

第1回 11月23・24日 河口湖
1970年(昭和45) 第2回 11月22・23日 河口湖
1972年(昭和47) 第3回 1月10・11日 伊良湖国民休暇村
1972年(昭和47) 第4回 10月9・10日 郡山市
1973年(昭和48) 第5回 4月22・23日 富士宮市
1974年(昭和49) 第6回 2月4・5日 大阪市
1974年(昭和49) 第7回 11月23・24日 青森県浅虫
1975年(昭和50) 第8回 6月15・16日 仙台市
1976年(昭和51) 第9回 2月8・9日

神奈川・江ノ島

1976年(昭和51) 第10回 11月22・23日 静岡市
1977年(昭和52) 第11回 5月22・23日 青森県蔦温泉
1977年(昭和52) 第12回 11月22・23日 富山市
1979年(昭和54) 第13回 2月11・12日 奈良
1980年(昭和55) 第14回 1月13・14・15日 丹波篠山
1981年(昭和56) 第15回 2月9・10・11日 埼玉県 国立婦人教育会館
1982年(昭和57) 第16回 2月9・10・11日 愛知
1983年(昭和58) 第17回 3月20・21・22日 沖縄
1984年(昭和59) 第18回 8月19・20・21日 室蘭市
1986年(昭和61) 第19回 2月9・10・11日 龍野市
1988年(昭和63) 第20回 9月25・26日 青森県蔦温泉
1990年(平成2) 第21回 2月11・12日 延岡市
1992年(平成4) 第22回 2月2・3日 山梨
1993年(平成5) 第23回 2月7・8日 金沢市
1994年(平成6) 第24回 3月6・7日 広島
1995年(平成7) 第25回 2月12・13日 高知
1996年(平成8) 第26回 2月19・20日 滋賀
1997年(平成9) 第27回 2月23・24日 岡山
1998年(平成10) 第28回 2月8・9日 福岡
1999年(平成11) 第29回 2月21・22日 宮城
2000年(平成12) 第30回 2月19・20・21日 北海道浦河町
2001年(平成13) 第31回 2月24・25日 東京
2002年(平成14) 第32回 3月2・3日

千葉

2003年(平成15) 第33回 3月2・3日 郡山市
2004年(平成16) 第34回 3月7・8日 名古屋市
2005年(平成17) 第35回 3月6・7日 大阪府吹田市
2006年(平成18) 第36回 3月5・6日 静岡県浜松市
2007年(平成19) 第37回 3月4・5日 長崎県諫早市
2008年(平成20) 第38回 3月9・10日 石川県加賀市
2009年(平成21) 第39回 3月8・9日 山梨県笛吹市
2010年(平成22) 第40回 3月7・8日 広島県福山市
2011年(平成23) 第41回 2月6・7日 福岡
2012年(平成24) 第42回 2月26日 東京
2013年(平成25) 第43回 2月10・11日 埼玉
2014年(平成26) 第44回 2月9・10日 山口市
2015年(平成27) 第45回 2月8・9日 福島市
2016年(平成28) 第46回 1月24・25日 姫路市
2017年(平成29) 第47回 2月26・27日 東京
2018年(平成30) 第48回 3月18・19日 福井市
2019年(平成31) 第49回 1月27・28日 滋賀
2020年(令和2)   中止 香川(コロナ禍のため中止)
2022年(令和4)  第50回 2月26日 神奈川(オンライン)
2023年(令和5) 第51回 3月5・6日

大阪市

2024年(令和6) 第52回 2月4・5日

広島県福山市